Al die CO2 verricht zijn schadelijke werk in de stratosfeer. Vanaf die hoogte is –uiteraard- niet meer waar te nemen waar individuele bewoners of landen CO2 uitstoten: het komt allemaal terecht in één grote laag. Laten we daarom nu eens niet kijken naar de emissie per persoon, of per land, maar naar de emissie per oppervlakte-eenheid. Dus de CO2-emissie/km2. Dan gelden in enkele vaak geciteerde landen de volgende emissiewaarden in ton CO2/km2:
Land CO2-emissie in ton oppervlak in km2 CO2-emissie in ton/km2
India 1.025.566.000 3.287.590 312
China 5.648.000.000 9.596.960 588
USA 5.696.770.000 9.631.420 591
Frankrik 377.490.000 547.030 690
Oostenrijk 72.840.000 83.870 868
Zwitserland 44.050.000 41.290 1067
Denemarken 55.180.000 43.094 1280
Duitsland 823.460.000 537.021 1533
Engeland 536.480.000 244.820 2191
Japan 1,212.700.000 377.835 3210
België 117.240.000 30.528 3840
Nederland 178.310.000 41.526 4294
Nederland is dus CO2-emissiekampioen met stip. Wij belasten de atmosfeer met 4294 ton CO2/km2, ruim 7 maal meer dan de Verenigde Staten en China, bijna 14 maal meer dan India.
Hoe dit kan ziet u aan de energie-dichtheid, het aantal Ton Oil Equivalent/km2 in deze landen op sheet 21 van: